TEL:(04)2515-0688 FAX:(04)2513-1718
中縣字第104號   房仲(會)字第215號
設為首頁 加入最愛
 

房屋型態
房屋用途
需求縣市
           或
           或
需求價位

2012-05-19  實價登錄 不排除8月上路  2012-05-19  不動產仲介費用 改4-6%累退計收  2011-12-15  廣告量最大.銷售能力最強.買方最多.歡迎委託物件!擴大營業~誠徵●業務專員●福利好.獎金高!  
大進房屋 房屋仲介 中部 豐原 賣屋 買屋 租屋 法拍屋
 
育英華廈
總價 300
鎌村路透天
總價 380
保康路華廈
總價 398
圓環東路透天
總價 538
田心路透天
總價 558
圓環東路透天
總價 738
豐中全新別墅
總價 880
自強南街店面
總價 900
南陽路店面
總價 1180
復興路店面
總價 4750
豐工農地
總價 4.3/坪
櫻花和風
總價 428
大富路全新別墅
總價 830
圓環東路透天
總價 638
 
看更多精選...
案名 型態 用途 地址 室內坪 建坪 樓別 總價  
育英路華廈 華廈 住宅 豐原區育英路 0 24.83 6/6 358萬
中正路公寓 公寓 住宅 豐原區中正路 24.2 24.5 2/5樓 288萬
櫻花和風 華廈 住宅 神岡區大漢街 27.93 40.28 5/7樓 428萬
潭子首席 華廈 住宅 潭子區榮興街 17.67 23.59 13/13 298萬
矽品華廈 華廈 住宅 潭子區大豐東 21.23 27.07 3/7 268萬
看更多精選...
案名 型態 用途 地址 地坪 建坪 樓別 總價  
南陽市場透天 透天 住宅 豐原區南陽路 9.68 16.94 2樓 368萬
三豐全新別墅 別墅 住宅 豐原區三豐路 18.73 45.36 4樓 768萬
豐中全新別墅 別墅 住宅 豐原區豐中路 20.04 53.22 3樓半 880萬
水源路全新別墅 別墅 住宅 豐原區水源路 32.2 57.2 3樓半 938萬
水源路透天 透天 住宅 豐原區水源路 23.18 43.37 3樓 698萬
看更多精選...
案名 型態 用途 地址 地坪 路寬 面寬 總價  
豐年建地 土地 建地 豐原區萬年段 365 6 30 12.8/坪萬
后里農地 土地 農地 和平區后里段 1112 4 128 2.65/坪萬
大順街建地 土地 建地 豐原區大順段 50.99 12 4.5 22/坪萬
三村重劃建地 土地 建地 豐原區三和段 44.3 10 6 25/坪萬
國道四號農地 土地 農地 豐原區順豐段 579.9 4 6 3.8/坪萬
案名 型態 用途 地址 地坪 建坪 樓別 總價 房屋特色
看更多精選...
案名 型態 用途 地址 地坪 建坪 樓別 總價 房屋特色
大漢街店面 店面 住宅 豐原區大漢街 23.95 62.59 3樓半 1250萬
豐北街店面 店面 商店 豐原區豐北街 46.32 110.37 B1+3F 1988萬
西勢路店住 店面 商店 豐原區西勢路 35.99 36.9 2樓 750萬
水源路店面 店面 商店 豐原區水源路 23.66 83.83 B1+4F 1280萬
南陽路店面 店面 商店 豐原區南陽路 22.16 51.37 3樓 1180萬
看更多精選...
案名 型態 用途 地址 格局 樓別 租金  
圓環東路店面 出租 商店 豐原區圓環東路 0房 0廳 0衛 3樓 12萬